Obec Bernartice - obnova ekologických funkcí VN Tomíkovice - polní cesta
činnost: Dopravní infrastruktura
V rámci projektu byla navržena vodní nádrž se spodní výpustí a bezpečnostním přepadem, přeložka polní cesty, revitalizace říční nivy a zkapacitnění koryta vodního toku včetně výsadby zeleně a návrhu tůní v tomto rozsahu :
Rozsah řešeného území – tůně | 0,83 ha |
---|---|
Max. plocha nádrže | 14,84 ha |
Plocha stálého nadržení | 9,98 ha |
Max. výška hráze | 4,4 m |
Délka hráze | 125 m |
Objem nádrže při HSN | 93 141 m3 |
Retenční objem nádrže | 61 776 m3 |
Max. objem nádrže | 154 920 m3 |
Rok real. 2016
náklady 20 mil Kč